Обращайтесь за технической помощью в сервисный центр, если необходимо обслужить, настроить, модернизировать или восстановить электронику. Ремонт телефонов Meizu в Краснодаре в сжатые сроки осуществят профессиональные инженеры, у которых трудовой стаж превышает 5 лет. Они знают аппараты Мейзу, потому что чинят их каждый день. Начинается работа с проведения диагностических операций, которые бесплатны и нужны для того, чтобы обнаружить локацию дефекта. Это позволяет подобрать эффективные способы восстановления. Ремонт телефона завершается тестированием в отделе контроля качества. Там гаджет будет подвергнут целой серии специальных испытаний, которые покажут все недочеты.
Чтобы качественно на экспертном уровне ремонтировать технику, нужны специальные приборы и инструментарий. У нас хорошая материально-техническая база, позволяющая быстро решать любые технические задачи. Отремонтируем вышедший из строя смартфон с предоставлением гарантий до трех лет. Обращайтесь к нам, если заметили такие симптомы:
В этих и многих других случаях мы сможем оказать квалифицированную помощь. В СЦ есть собственная служба доставки. Организуем перевозку гаджета в мастерскую и обратно за собственные средства в том случае, если пользователь проживает в радиусе до 15 километров от черты города. Заберем мобильный Meizu в день обращения и вернем его владельцу сразу, как только завершится работа по устранению дефектов. На складе компании хранятся сертифицированные оригинальные запасные компоненты и расходные материалы. Устанавливаем их аккуратно, чтобы не оставить следов вмешательства. Позвоните по представленному на сайте телефону горячей линии, чтобы связаться с оператором кол-центра. Наш сотрудник ответит на все интересующие вопросы и проконсультирует совершенно бесплатно.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1340 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 1040 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1240 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 840 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 840 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 1040 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 840 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1550 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 730 р. | 1,5 часа | до 2 лет | Замена камеры | от 800 р. | 2 часа | до 2 лет | Замена тачскрина | от 870 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена матрицы | от 680 р. | 2 часа | до 2 лет | Замена задней крышки | от 700 р. | от 120 минут | от 3 лет | Замена кнопки включения | от 950 р. | от 60 минут | до 1 года | Замена кнопки Home | от 1000 р. | 60 минут | до 1 года | Замена кнопок громкости | от 860 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена динамиков | от 780 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена микрофона | от 750 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена задней камеры | от 690 р. | от 1,5 часов | от 3 месяцев | Замена передней камеры | от 950 р. | от 1,5 часов | от 2 лет | Замена системной платы | от 940 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 780 р. | 1,5 часа | до 1 года | Восстановление данных | от 930 р. | от 1 часа | до 2 лет | Восстановление после попадания влаги | от 870 р. | от 1 часа | от 6 месяцев | Замена аудио-разъема | от 820 р. | от 1 часа | до 1 года | Замена сканера отпечатка пальца | от 780 р. | от 1 часа | от 2 лет | Замена стекла камеры | от 770 р. | 120 минут | от 6 месяцев | Замена разъема SIM | от 710 р. | от 2 часов | до 1 года | Замена вибромотора | от 800 р. | от 1 часа | до 3 лет | Обновление ПО по запросу | от 820 р. | от 2 часов | от 3 лет | Замена антенны | от 830 р. | 1,5 часа | до 1 года | Замена полифонического динамика | от 740 р. | 90 минут | от 2 лет | Замена датчика приближения | от 820 р. | от 90 минут | от 6 месяцев | Замена голосового динамика | от 540 р. | от 1 часа | до 1 года | Замена NFC антенны | от 600 р. | 1,5 часа | от 3 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Meizu в Краснодаре